
高速公路路况信息
发布单位:辽宁省高速公路管理局监控指挥中心
发布人:02号调度员 发布时间:2010-03-13 07:48:23
| 线路 | 方向 | 范围 | 管制方式/路面状况 | 管制原因 | 开始时间 | 预计结束时间 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈四高速 | 四平 | K56至K56+650,沈阳方向单侧封闭,四平方向并道行驶 | 并道行驶 | 道路施工 | 10年03月10日16时 | 详细 | |
| 京沈高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 沈丹高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 沈吉高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 沈大高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 丹大高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 土羊高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 沈环高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 盘海高速 | 盘锦 | K79+671至K79+995,沈大线与海盘站接点互通大连去往盘锦方向的匝道封闭 | 封闭 | 道路施工 | 09年06月18日08时 | 详细 | |
| 锦朝高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 沈抚高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 长深高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 沈彰高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 锦阜高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 本辽高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 平康高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 沈康高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 盘营高速 | 双向 | 全线 | 开通 | ||||
| 大窑湾疏港高速 | 双向 | 全线 | 开通 |
普通公路路况信息
发布单位:辽宁省公路管理局
| 线路 | 方向 | 范围 | 管制方式/路面状况 | 管制原因 | 开始时间 | 预计结束时间 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203省道 | K206+995至K206+995,张庄线206K+995公里处烧锅桥属于险桥现已封闭交通,过往车辆请走桥左侧便道 | 险桥现已封闭交通 | 09年11月24日08时 | 10年11月24日14时 | 详细 |
