路用交通产品、材料不良信用信息
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 工程项目、位置 | 检测结论 | 处罚单位 | 处罚时间 | 处罚结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路用石油沥青 | 70号 | 中国沥青(泰州)责任有限公司 | 湖南省常张高速公路 | 针入度不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 |
| 70号 | 壳牌新加坡炼油厂 | 山西省长晋高速公路(晋城段)3标 | 沥青原样25℃针入度不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| I-D | 湖南路桥路翔工程有限公司 | 湖南省常张高速公路 | 针入度指数和老化后5℃延度不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| I-D | 三水科氏有限公司 | 广东省阳茂高速公路K283+000-K285+160 | 针入度指数不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| I-D | 广州路翔股份有限公司 | 广东省广清高速公路路K0-K22 | 针入度指数不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 被处罚情况 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| I-D | 郑州科氏沥青产品有限公司 | 河南省许平南高速公路25标 | 针入度指数不合格、离析 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 双喜岭90号 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 河北省京承高速公路 | 针入度不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 2 | 高速公路波形梁钢护栏 | 无 | 沈阳万昌交通设施制造安装有限公司 | 丹东至庄河高速公路3标 | 托架外型尺寸不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 |
| 无 | 淄博强力螺栓有限公司 | 丹东至庄河高速公路3标 | 拼接螺栓抗拉荷载不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 河北永平标准机械厂 | 丹东至庄河高速公路1标 | 拼接螺栓防腐层厚度、抗拉荷载不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用 | ||
| 无 | 湖北鄂州市强发标准件制造有限公司 | 内蒙东苏高速公路HL-01标段 | 拼接螺栓抗拉荷载不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 浙江龙游群力标准件有限公司 | 北京-福州高速公路FB2标 | 拼接螺栓外型尺寸、防腐层厚度、拉断力不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 浙江龙游群力标准件有限公司 | 北京-福州高速公路FB2标 | 拼接螺栓防腐层厚度、拉断力不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 唐山腾达交通设施有限责任公司 | 北京市南六环高速公路2标 | 防阻块外型尺寸不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 山东淄博富博钢管厂 | 北京-福州高速公路NB标 | 波形粱板外型尺寸、防腐层厚度不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 南京金长江交通安全设施厂 | 北京-福州高速公路FB1标 | 防阻块外型尺寸不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 南京大隆交通建设公司 | 北京-福州高速公路FB2标 | 波形粱板防腐层厚度、外形尺寸;圆立柱外型尺寸、防腐层厚度不合格;防阻块外形尺寸不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 蚌埠-蒙城高速公路1标 | 波形粱板外型尺寸不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 福建省福清天宇钢制品有限公司 | 北京-福州高速公路NB标 | 圆立柱外形尺寸不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 北京-福州高速公路FB1标 | 波形粱板外形尺寸不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 淄博强力螺栓有限公司 | 广西壮族自治区:水任-南宁高速公路7标 | 拼接螺栓防腐层厚度、拉断力不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 3 | 硅芯管 | 无 | 福建亚通新材料科技股份有限公司贵州分公司 | 云南思小高速公路K0+490-K24+750(1标)、K73+063-K95+600(4标) | 断裂伸长率、壁厚、椭圆度不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 |
| 无 | 河北衡水宝力(集团)有限公司 | 湖南省常张高速公路K99+000-K167+900 | 环刚度 断裂伸长率、壁厚、椭圆度不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 上海哈威新材料科技股份有限公司 | 新疆国道216大黄山-天池一级公路改建工程K11+500-K38+047 | 环刚度 断裂伸长率、壁厚、椭圆度不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 4 | 交通安全标志板 | 无 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 浙江省甬金高速公路金华段K138+860-K163+500 | 外型尺寸偏差,产品标志不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 |
| 无 | 江西省赣江交通设施有限公司 | 江西省乐温高速公路K44+169-K72+964 | 产品标志不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 严格按标准做出产品标志 | ||
| 无 | 无锡市新干交通科技有限公司 | 江西省乐温高速公路K22+180-K44+169 | 产品标志不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 严格按标准做出产品标志 | ||
| 无 | 泉州市东安交通工程有限公司 | 福建省邵三高速公路MB2合同段KJ6+190-YK163+500 | 产品标志不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 严格按标准做出产品标志 | ||
| 无 | 临安市公路建设工程有限公司 | 江西省乐温高速公路K1+000-K22+180 | 产品标志不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 严格按标准做出产品标志 | ||
| 无 | 泉州市东安交通工程有限公司 | 福建省邵三高速公路南平PB合同段K0+000-K24+094.997(主线)K0+000-K3+850(连接线) | 产品标志不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 严格按标准做出产品标志 | ||
| 无 | 山东高密顺达交通工程有限公司 | 陕西省禹阎高速公路K0+000-K27+000 | 产品标志不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 严格按标准做出产品标志 | ||
| 无 | 江苏省交通工程公司平山机修厂 | 江苏省盐通高速公路YK38+700-K20+100 | 产品标志不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 严格按标准做出产品标志 | ||
| 无 | 盐城市东方交通设施有限公司 | 江苏省盐通高速公路YK18+000-YK38+700 | 产品标志不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 严格按标准做出产品标志 | ||
| 5 | 路面标线涂料 | 无 | 武汉市交通安全设备有限公司 | 玉兰高速标线工程K000+000-K099+000 | 抗压强度不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 |
| 无 | 湖南醴陵志远交通设施有限公司 | 湖南省常张高速公路K000+000-K048+000 | 耐磨性、玻璃珠含量不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 广州南方交通实业公司 | 广东粤赣高速公路D1合同段(K000+000-K045+200) | 玻璃珠含量不合格 | 交通部 | 2006-04-13 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 广州南方交通实业公司 | 广东阳茂高速公路交通安全设施工程师阳江段K226+000-K246+000 | 耐磨性不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 保定新星涂料有限公司 | 丹拉国道主干线宣化至冀蒙界段K0+000-K20+000 | 耐磨性不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 贵阳贵森交通材料有限公司 | 贵州省清镇至镇宁高速公路第十七合同段(K18+800-K90+356) | 耐磨性、流动度不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 | 绥满公路(尚志-阿城段)G3标段(K30+000-K58+000) | 抗压强度、耐磨性、玻璃珠含量不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 哈尔滨龙捷热熔漆有限公司 | 绥满公路(尚志-阿城段)G3标段K58+000-K93+274 | 耐磨性、流动度不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 杭州融通涂料有限公司 | 杭背后景高速公路建德安仁至洋溪段K74+230-K93+300 | 玻璃珠含量不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 河北科力交通设施有限公司 | 甬金高速公路金华段403合同(K163+500-K185+560) | 玻璃珠含量不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 沈阳市天久交通设施材料厂 | 沈大高速公路K239+100-K300+000 | 色度差、耐磨性、玻璃珠含量不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 湖南醴陵志远交通设施有限公司 | 云南祥临公路效能工程第三项目部K222+400-K264+900 | 耐磨性、玻璃珠含量不合格(白色、黄色涂料) | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 辽宁省大石桥市天和化工涂料(集团)有限公司 | 沈大高速公路K118+000-K144+904 | 耐磨性、流动度不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 辽宁省交通工程公司 | 沈大高速公路K144+904-K194+300 | 耐磨性、流动度不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 南通亚伦化工有限公司 | 通启高速公路第26标 | 色度性能不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 山西长达交通设施有限公司 | 重庆金路交通工程有限公司西北环项目K38+800-K57+153 | 耐磨性不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 沈阳大路涂料有限责任公司 | 沈大高速公路交通安全设施第六合同段 右幅K349+800-K348+000 | 耐磨性、流动度不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 常州武进马杭天安交通设施材料厂 | 杭徽高速公路(浙江境)第九合同段K0+000-K17+230 | 玻璃珠含量不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 北京纬加恒交通设施材料有限责任公司 | G213合作至朗木寺改建工程HLAQ2合同段 | 耐磨性不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 | ||
| 无 | 深圳市捷弛效能设施有限公司 | 贵州省清镇至镇宁高速公路第十六合同段(K0+730-K48+800) | 耐磨性、玻璃珠含量、流动度不合格 | 交通部 | 2005-06-03 | 不通过,产品整改并经检测机构确认之前,不得使用。 |
